2022年3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
表1:2022年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.4 | 105.7 | 108.5 | 唐 山 | 100.0 | 99.0 | 102.9 |
天 津 | 100.2 | 100.5 | 102.5 | 秦 皇 岛 | 99.2 | 94.8 | 96.1 |
石 家 庄 | 100.3 | 98.0 | 99.8 | 包 头 | 99.4 | 98.7 | 100.4 |
太 原 | 99.8 | 97.1 | 95.7 | 丹 东 | 99.2 | 99.0 | 103.0 |
呼和浩特 | 99.9 | 99.1 | 101.1 | 锦 州 | 100.4 | 101.7 | 105.6 |
沈 阳 | 99.6 | 100.0 | 102.5 | 吉 林 | 100.0 | 101.7 | 103.4 |
大 连 | 99.3 | 102.0 | 105.3 | 牡 丹 江 | 99.7 | 97.4 | 95.9 |
长 春 | 100.0 | 100.9 | 101.5 | 无 锡 | 100.2 | 104.4 | 107.5 |
哈 尔 滨 | 99.3 | 95.2 | 95.0 | 徐 州 | 99.8 | 102.1 | 108.4 |
上 海 | 100.3 | 104.1 | 107.5 | 扬 州 | 99.7 | 100.7 | 106.3 |
南 京 | 100.2 | 103.6 | 107.0 | 温 州 | 99.3 | 102.5 | 105.1 |
杭 州 | 100.7 | 106.2 | 108.0 | 金 华 | 100.4 | 102.4 | 107.2 |
宁 波 | 100.1 | 102.8 | 106.2 | 蚌 埠 | 100.2 | 100.3 | 103.9 |
合 肥 | 99.6 | 100.1 | 104.9 | 安 庆 | 99.4 | 97.9 | 97.4 |
福 州 | 99.4 | 101.6 | 105.9 | 泉 州 | 99.6 | 101.4 | 106.6 |
厦 门 | 99.7 | 101.7 | 105.4 | 九 江 | 99.9 | 99.3 | 101.9 |
南 昌 | 100.4 | 100.8 | 101.7 | 赣 州 | 100.2 | 101.5 | 105.3 |
济 南 | 100.3 | 104.5 | 105.2 | 烟 台 | 99.8 | 99.9 | 102.9 |
青 岛 | 100.4 | 103.3 | 105.9 | 济 宁 | 99.6 | 101.2 | 108.0 |
郑 州 | 99.3 | 99.4 | 100.3 | 洛 阳 | 99.5 | 101.3 | 102.7 |
武 汉 | 99.6 | 101.5 | 105.3 | 平 顶 山 | 99.7 | 99.7 | 102.3 |
长 沙 | 100.4 | 105.9 | 110.1 | 宜 昌 | 99.9 | 100.5 | 103.2 |
广 州 | 99.9 | 103.0 | 109.7 | 襄 阳 | 100.2 | 99.3 | 102.1 |
深 圳 | 100.8 | 104.5 | 106.5 | 岳 阳 | 99.2 | 96.3 | 96.4 |
南 宁 | 99.9 | 100.2 | 103.8 | 常 德 | 100.1 | 95.8 | 95.2 |
海 口 | 100.5 | 103.0 | 105.9 | 韶 关 | 100.6 | 98.9 | 100.4 |
重 庆 | 100.5 | 108.1 | 112.2 | 湛 江 | 99.1 | 97.1 | 99.5 |
成 都 | 100.8 | 102.7 | 107.0 | 惠 州 | 99.5 | 99.9 | 103.9 |
贵 阳 | 100.2 | 99.3 | 102.3 | 桂 林 | 99.4 | 98.2 | 99.4 |
昆 明 | 99.7 | 98.1 | 102.6 | 北 海 | 99.5 | 96.3 | 93.5 |
西 安 | 100.4 | 105.6 | 111.2 | 三 亚 | 99.9 | 104.1 | 108.6 |
兰 州 | 99.6 | 99.7 | 104.3 | 泸 州 | 99.6 | 95.6 | 95.6 |
西 宁 | 99.7 | 100.4 | 106.0 | 南 充 | 100.1 | 95.5 | 95.6 |
银 川 | 100.4 | 106.6 | 115.2 | 遵 义 | 100.4 | 99.3 | 100.7 |
乌鲁木齐 | 101.0 | 102.9 | 106.0 | 大 理 | 99.6 | 94.4 | 94.5 |
表2:2022年3月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 101.2 | 107.2 | 114.3 | 唐 山 | 100.0 | 97.6 | 101.6 |
天 津 | 99.7 | 100.1 | 99.0 | 秦 皇 岛 | 99.5 | 96.2 | 97.8 |
石 家 庄 | 99.6 | 95.5 | 94.2 | 包 头 | 99.5 | 98.8 | 100.5 |
太 原 | 99.3 | 95.1 | 93.3 | 丹 东 | 99.4 | 97.6 | 100.7 |
呼和浩特 | 99.7 | 97.1 | 97.0 | 锦 州 | 99.9 | 96.4 | 96.3 |
沈 阳 | 99.3 | 98.5 | 102.6 | 吉 林 | 100.0 | 97.8 | 97.0 |
大 连 | 99.5 | 101.3 | 105.8 | 牡 丹 江 | 97.9 | 90.3 | 85.7 |
长 春 | 100.0 | 99.2 | 97.0 | 无 锡 | 100.5 | 102.1 | 107.3 |
哈 尔 滨 | 99.2 | 95.5 | 93.4 | 徐 州 | 99.3 | 99.3 | 105.9 |
上 海 | 100.4 | 104.6 | 111.9 | 扬 州 | 100.4 | 100.2 | 104.9 |
南 京 | 99.9 | 100.3 | 104.5 | 温 州 | 99.5 | 100.4 | 104.9 |
杭 州 | 100.3 | 103.6 | 109.4 | 金 华 | 99.3 | 99.2 | 104.5 |
宁 波 | 100.2 | 100.9 | 107.7 | 蚌 埠 | 99.7 | 99.9 | 103.2 |
合 肥 | 99.8 | 99.5 | 104.2 | 安 庆 | 99.2 | 94.8 | 93.2 |
福 州 | 99.7 | 99.8 | 103.4 | 泉 州 | 99.6 | 100.0 | 105.3 |
厦 门 | 100.1 | 100.1 | 104.1 | 九 江 | 99.7 | 99.2 | 101.7 |
南 昌 | 100.2 | 99.2 | 99.9 | 赣 州 | 100.2 | 100.0 | 101.6 |
济 南 | 99.9 | 100.5 | 99.2 | 烟 台 | 99.7 | 99.8 | 101.4 |
青 岛 | 100.2 | 100.5 | 100.3 | 济 宁 | 99.8 | 99.2 | 103.5 |
郑 州 | 99.8 | 99.2 | 98.7 | 洛 阳 | 99.6 | 99.1 | 100.9 |
武 汉 | 99.4 | 99.1 | 100.8 | 平 顶 山 | 99.6 | 98.6 | 101.0 |
长 沙 | 100.0 | 102.9 | 106.1 | 宜 昌 | 99.7 | 96.6 | 96.3 |
广 州 | 100.3 | 102.7 | 111.3 | 襄 阳 | 99.9 | 98.5 | 98.0 |
深 圳 | 99.7 | 96.7 | 105.5 | 岳 阳 | 100.1 | 97.4 | 97.1 |
南 宁 | 99.3 | 96.8 | 98.7 | 常 德 | 99.6 | 96.2 | 95.7 |
海 口 | 100.6 | 106.6 | 110.5 | 韶 关 | 99.8 | 97.9 | 98.7 |
重 庆 | 100.1 | 103.7 | 105.5 | 湛 江 | 99.6 | 97.9 | 98.4 |
成 都 | 100.6 | 103.2 | 108.8 | 惠 州 | 99.7 | 99.7 | 103.4 |
贵 阳 | 99.1 | 96.6 | 95.1 | 桂 林 | 100.2 | 97.9 | 99.5 |
昆 明 | 100.4 | 99.5 | 102.7 | 北 海 | 99.6 | 96.7 | 94.7 |
西 安 | 100.1 | 102.7 | 107.1 | 三 亚 | 100.2 | 102.4 | 105.2 |
兰 州 | 99.8 | 98.7 | 102.1 | 泸 州 | 99.5 | 98.4 | 97.7 |
西 宁 | 100.2 | 99.4 | 104.7 | 南 充 | 99.9 | 95.6 | 92.1 |
银 川 | 99.8 | 100.2 | 106.3 | 遵 义 | 99.4 | 96.3 | 97.2 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 97.4 | 101.1 | 大 理 | 99.5 | 95.3 | 97.0 |
表3:2022年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北 京 | 100.3 | 105.5 | 107.5 | 100.6 | 106.0 | 107.7 | 100.3 | 105.7 | 109.8 |
天 津 | 100.4 | 100.3 | 102.0 | 100.1 | 100.2 | 102.0 | 100.1 | 102.0 | 104.9 |
石 家 庄 | 100.6 | 99.4 | 101.7 | 100.3 | 97.9 | 99.3 | 100.3 | 98.0 | 100.1 |
太 原 | 99.8 | 96.4 | 95.6 | 99.8 | 96.4 | 95.2 | 99.9 | 98.8 | 96.7 |
呼和浩特 | 100.0 | 100.0 | 101.2 | 99.7 | 98.7 | 100.8 | 100.1 | 99.7 | 101.8 |
沈 阳 | 99.9 | 99.9 | 102.0 | 99.5 | 99.6 | 102.4 | 99.4 | 101.0 | 103.4 |
大 连 | 99.6 | 101.4 | 105.0 | 99.5 | 101.9 | 104.9 | 98.3 | 103.4 | 106.7 |
长 春 | 100.0 | 100.7 | 101.8 | 100.0 | 101.1 | 101.3 | 100.0 | 100.6 | 101.5 |
哈 尔 滨 | 99.6 | 95.2 | 94.9 | 99.4 | 95.2 | 94.9 | 98.4 | 95.4 | 95.4 |
上 海 | 100.6 | 103.4 | 106.5 | 100.2 | 103.6 | 107.3 | 100.2 | 105.1 | 108.1 |
南 京 | 100.2 | 102.4 | 105.9 | 100.3 | 103.5 | 106.8 | 100.0 | 104.3 | 108.1 |
杭 州 | 100.7 | 106.8 | 108.8 | 100.5 | 105.8 | 107.5 | 101.0 | 106.6 | 108.7 |
宁 波 | 100.2 | 103.0 | 106.5 | 100.1 | 102.9 | 106.3 | 100.1 | 102.4 | 106.0 |
合 肥 | 99.8 | 100.4 | 104.1 | 99.7 | 100.1 | 104.9 | 99.3 | 100.2 | 105.4 |
福 州 | 99.2 | 101.0 | 105.3 | 99.6 | 101.5 | 105.8 | 99.3 | 102.5 | 106.8 |
厦 门 | 99.9 | 101.9 | 105.6 | 99.9 | 101.1 | 104.9 | 99.3 | 102.4 | 106.0 |
南 昌 | 101.0 | 101.6 | 102.7 | 100.3 | 100.7 | 101.3 | 100.4 | 100.6 | 102.3 |
济 南 | 100.5 | 106.2 | 106.4 | 100.3 | 104.2 | 105.2 | 100.1 | 104.4 | 104.4 |
青 岛 | 100.6 | 102.6 | 105.3 | 100.5 | 103.1 | 105.4 | 100.1 | 103.9 | 107.2 |
郑 州 | 99.7 | 99.4 | 100.7 | 99.2 | 99.4 | 100.1 | 99.5 | 99.3 | 100.5 |
武 汉 | 99.8 | 101.6 | 105.5 | 99.5 | 101.3 | 105.0 | 99.9 | 102.5 | 106.4 |
长 沙 | 100.3 | 105.4 | 109.4 | 100.6 | 105.6 | 110.1 | 100.1 | 107.1 | 110.6 |
广 州 | 99.7 | 102.1 | 110.0 | 100.0 | 103.2 | 109.6 | 99.5 | 103.6 | 109.8 |
深 圳 | 100.4 | 104.1 | 106.2 | 100.9 | 104.6 | 106.2 | 100.9 | 104.7 | 107.6 |
南 宁 | 100.0 | 99.4 | 103.8 | 99.9 | 100.4 | 103.7 | 99.5 | 99.7 | 104.3 |
海 口 | 100.4 | 102.7 | 105.3 | 100.6 | 103.1 | 106.2 | 100.1 | 102.7 | 105.3 |
重 庆 | 100.6 | 107.7 | 112.4 | 100.5 | 108.4 | 112.5 | 100.3 | 107.4 | 111.3 |
成 都 | 100.6 | 102.7 | 107.6 | 100.6 | 101.8 | 106.2 | 101.1 | 104.1 | 108.2 |
贵 阳 | 100.1 | 99.3 | 101.5 | 100.3 | 99.0 | 102.3 | 99.7 | 100.0 | 102.7 |
昆 明 | 99.9 | 97.6 | 103.2 | 99.7 | 98.1 | 102.3 | 99.5 | 98.3 | 103.2 |
西 安 | 100.5 | 105.9 | 112.4 | 100.3 | 105.7 | 111.2 | 100.7 | 105.1 | 110.7 |
兰 州 | 99.7 | 99.5 | 104.9 | 99.6 | 99.8 | 104.4 | 99.9 | 99.5 | 103.3 |
西 宁 | 99.0 | 100.7 | 105.6 | 99.9 | 100.5 | 105.9 | 99.3 | 99.8 | 106.4 |
银 川 | 100.6 | 107.9 | 116.6 | 100.3 | 106.1 | 114.5 | 100.4 | 108.0 | 116.8 |
乌鲁木齐 | 100.9 | 103.9 | 107.8 | 101.1 | 102.4 | 105.1 | 100.7 | 104.4 | 108.6 |
表3:2022年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐 山 | 100.0 | 99.2 | 102.4 | 100.0 | 99.2 | 103.3 | 100.0 | 98.1 | 101.4 |
秦 皇 岛 | 99.4 | 95.2 | 96.1 | 98.9 | 94.2 | 95.8 | 99.9 | 96.6 | 97.3 |
包 头 | 99.6 | 98.7 | 101.2 | 99.3 | 98.4 | 99.8 | 99.7 | 99.4 | 101.9 |
丹 东 | 99.4 | 99.2 | 103.0 | 98.9 | 98.6 | 102.7 | 100.0 | 100.0 | 103.9 |
锦 州 | 100.2 | 100.9 | 104.4 | 100.5 | 101.9 | 106.1 | 100.1 | 102.5 | 105.3 |
吉 林 | 100.0 | 101.6 | 102.5 | 100.0 | 101.9 | 104.0 | 100.0 | 101.3 | 102.7 |
牡 丹 江 | 99.8 | 97.3 | 96.2 | 99.6 | 97.4 | 95.7 | 100.0 | 98.5 | 97.5 |
无 锡 | 100.3 | 104.1 | 106.2 | 100.3 | 104.1 | 107.5 | 100.2 | 105.5 | 108.2 |
徐 州 | 100.0 | 101.4 | 107.3 | 99.8 | 102.2 | 108.6 | 99.9 | 101.9 | 107.2 |
扬 州 | 99.9 | 99.0 | 106.4 | 99.6 | 100.9 | 106.5 | 100.1 | 99.9 | 105.2 |
温 州 | 98.8 | 102.0 | 105.0 | 99.3 | 102.8 | 105.3 | 99.5 | 102.1 | 104.7 |
金 华 | 100.4 | 101.8 | 106.7 | 100.5 | 102.4 | 107.5 | 100.2 | 103.3 | 107.0 |
蚌 埠 | 100.4 | 100.1 | 103.2 | 100.2 | 100.4 | 104.1 | 100.3 | 100.2 | 103.7 |
安 庆 | 100.0 | 99.7 | 98.7 | 99.3 | 97.7 | 97.4 | 99.4 | 97.2 | 96.4 |
泉 州 | 99.6 | 101.1 | 107.3 | 99.7 | 101.5 | 106.7 | 99.4 | 101.3 | 105.8 |
九 江 | 100.3 | 99.3 | 101.5 | 99.9 | 99.7 | 102.1 | 99.8 | 97.6 | 101.3 |
赣 州 | 99.9 | 101.9 | 106.7 | 100.3 | 101.6 | 105.0 | 100.2 | 101.0 | 105.2 |
烟 台 | 100.0 | 99.1 | 102.4 | 99.6 | 99.9 | 102.8 | 100.1 | 100.4 | 103.7 |
济 宁 | 99.3 | 101.7 | 108.1 | 99.7 | 101.3 | 108.2 | 99.7 | 100.7 | 107.6 |
洛 阳 | 99.4 | 99.7 | 100.1 | 99.5 | 101.6 | 103.2 | 99.6 | 101.0 | 102.5 |
平 顶 山 | 99.4 | 99.7 | 101.8 | 99.8 | 99.6 | 102.2 | 99.2 | 100.5 | 102.8 |
宜 昌 | 99.8 | 100.3 | 103.1 | 99.9 | 100.8 | 103.3 | 99.9 | 99.4 | 102.5 |
襄 阳 | 100.3 | 99.7 | 102.8 | 100.2 | 99.2 | 102.0 | 100.0 | 99.0 | 102.5 |
岳 阳 | 99.3 | 96.2 | 95.4 | 99.2 | 96.7 | 96.6 | 99.2 | 95.8 | 96.8 |
常 德 | 100.3 | 95.0 | 94.7 | 100.1 | 95.9 | 95.1 | 100.6 | 96.5 | 96.4 |
韶 关 | 100.1 | 98.6 | 101.1 | 100.6 | 99.0 | 100.3 | 101.0 | 98.6 | 100.5 |
湛 江 | 99.7 | 97.1 | 99.9 | 99.0 | 97.0 | 99.2 | 99.2 | 97.2 | 100.4 |
惠 州 | 99.1 | 100.0 | 103.7 | 99.6 | 99.8 | 103.8 | 98.8 | 100.1 | 104.5 |
桂 林 | 99.4 | 98.1 | 99.5 | 99.5 | 98.4 | 99.4 | 98.9 | 97.3 | 99.0 |
北 海 | 99.4 | 96.0 | 93.4 | 99.6 | 96.7 | 93.4 | 99.1 | 97.1 | 94.6 |
三 亚 | 100.0 | 105.4 | 109.8 | 99.9 | 103.7 | 108.5 | 99.5 | 102.6 | 106.4 |
泸 州 | 100.0 | 94.3 | 93.9 | 99.5 | 95.9 | 96.1 | 99.3 | 96.0 | 95.1 |
南 充 | 99.9 | 94.0 | 93.3 | 100.3 | 96.1 | 96.7 | 99.5 | 96.6 | 96.5 |
遵 义 | 99.6 | 99.1 | 100.3 | 100.6 | 99.5 | 100.7 | 100.4 | 98.7 | 100.9 |
大 理 | 98.7 | 94.6 | 95.7 | 99.6 | 94.1 | 94.5 | 99.9 | 94.9 | 94.1 |
表4:2022年3月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北 京 | 101.2 | 106.9 | 114.0 | 101.3 | 107.2 | 114.1 | 101.0 | 107.9 | 115.4 |
天 津 | 99.5 | 100.4 | 99.7 | 99.9 | 99.7 | 98.5 | 99.5 | 99.9 | 97.9 |
石 家 庄 | 99.9 | 95.5 | 95.3 | 99.4 | 95.3 | 93.1 | 99.3 | 96.4 | 94.6 |
太 原 | 99.0 | 93.9 | 92.5 | 99.5 | 95.9 | 94.5 | 99.8 | 96.6 | 92.9 |
呼和浩特 | 99.9 | 97.2 | 96.7 | 99.5 | 97.2 | 97.7 | 99.7 | 96.6 | 96.5 |
沈 阳 | 99.9 | 99.1 | 103.3 | 98.8 | 97.6 | 101.5 | 98.4 | 98.4 | 102.0 |
大 连 | 99.2 | 101.4 | 106.2 | 99.9 | 101.0 | 105.3 | 100.0 | 101.9 | 105.3 |
长 春 | 100.0 | 99.2 | 97.7 | 100.0 | 98.9 | 95.7 | 100.0 | 99.8 | 97.3 |
哈 尔 滨 | 99.3 | 95.6 | 93.8 | 99.3 | 95.2 | 93.1 | 99.1 | 95.8 | 92.7 |
上 海 | 100.6 | 103.7 | 111.8 | 100.1 | 105.1 | 112.0 | 100.4 | 106.3 | 111.9 |
南 京 | 99.9 | 99.8 | 103.4 | 99.8 | 100.8 | 105.6 | 99.9 | 100.6 | 105.1 |
杭 州 | 100.3 | 103.2 | 109.1 | 100.4 | 104.1 | 109.6 | 100.2 | 104.0 | 109.7 |
宁 波 | 100.4 | 100.0 | 107.6 | 100.1 | 101.6 | 107.9 | 100.1 | 101.5 | 107.3 |
合 肥 | 99.4 | 99.7 | 104.1 | 100.0 | 99.2 | 104.1 | 100.0 | 99.8 | 104.9 |
福 州 | 99.9 | 99.0 | 103.3 | 99.3 | 100.4 | 103.2 | 99.9 | 99.8 | 104.1 |
厦 门 | 100.3 | 99.4 | 103.9 | 100.0 | 100.4 | 104.2 | 100.2 | 100.6 | 104.1 |
南 昌 | 100.4 | 99.3 | 99.9 | 100.2 | 99.3 | 100.0 | 100.1 | 98.5 | 99.7 |
济 南 | 99.9 | 100.3 | 99.0 | 100.0 | 100.7 | 99.4 | 99.4 | 100.3 | 98.7 |
青 岛 | 100.1 | 100.4 | 100.1 | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 100.2 | 101.7 | 101.1 |
郑 州 | 99.8 | 99.0 | 98.6 | 99.9 | 99.2 | 98.6 | 99.9 | 99.7 | 99.0 |
武 汉 | 99.7 | 99.0 | 100.1 | 99.3 | 99.2 | 101.6 | 99.2 | 99.1 | 100.5 |
长 沙 | 99.6 | 102.5 | 105.5 | 100.3 | 102.6 | 106.7 | 99.7 | 103.8 | 105.6 |
广 州 | 100.1 | 103.3 | 111.4 | 100.5 | 101.9 | 111.4 | 100.4 | 103.4 | 110.9 |
深 圳 | 99.5 | 96.5 | 106.0 | 99.5 | 96.6 | 105.1 | 100.4 | 97.9 | 104.1 |
南 宁 | 99.3 | 97.4 | 99.7 | 99.5 | 96.1 | 97.8 | 99.1 | 96.9 | 98.6 |
海 口 | 100.6 | 107.1 | 110.7 | 100.7 | 106.1 | 110.2 | 100.6 | 107.1 | 110.9 |
重 庆 | 99.8 | 103.9 | 105.5 | 100.4 | 103.3 | 105.3 | 100.3 | 103.9 | 105.7 |
成 都 | 100.9 | 102.5 | 107.9 | 100.4 | 104.3 | 109.9 | 100.2 | 103.1 | 109.6 |
贵 阳 | 98.6 | 95.8 | 94.6 | 99.6 | 97.1 | 95.3 | 98.6 | 96.8 | 95.7 |
昆 明 | 100.6 | 99.9 | 102.9 | 100.3 | 99.8 | 102.5 | 100.0 | 98.1 | 102.6 |
西 安 | 100.2 | 103.0 | 107.2 | 100.1 | 102.9 | 107.1 | 100.0 | 101.5 | 106.4 |
兰 州 | 99.9 | 99.5 | 103.5 | 99.8 | 98.0 | 101.2 | 99.5 | 98.1 | 100.0 |
西 宁 | 100.1 | 98.8 | 105.2 | 100.3 | 99.8 | 104.0 | 100.1 | 100.0 | 105.8 |
银 川 | 100.1 | 100.2 | 105.3 | 99.7 | 100.0 | 106.7 | 99.8 | 101.0 | 106.9 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 96.9 | 101.5 | 100.2 | 98.1 | 100.9 | 100.4 | 96.5 | 100.5 |
表4:2022年3月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐 山 | 100.0 | 97.6 | 101.8 | 100.0 | 97.9 | 101.7 | 100.0 | 96.1 | 100.0 |
秦 皇 岛 | 99.3 | 95.6 | 97.1 | 99.8 | 97.0 | 98.6 | 99.6 | 96.0 | 97.4 |
包 头 | 99.7 | 99.3 | 101.5 | 99.4 | 98.8 | 100.0 | 99.5 | 97.3 | 98.6 |
丹 东 | 99.2 | 97.7 | 100.8 | 99.5 | 97.4 | 100.6 | 99.8 | 98.3 | 100.5 |
锦 州 | 99.8 | 96.7 | 96.8 | 99.9 | 95.8 | 95.5 | 100.0 | 97.8 | 98.0 |
吉 林 | 100.0 | 98.5 | 98.3 | 100.0 | 96.9 | 95.5 | 100.0 | 97.1 | 96.2 |
牡 丹 江 | 98.0 | 90.3 | 85.4 | 97.8 | 90.1 | 85.8 | 97.4 | 91.9 | 87.7 |
无 锡 | 100.1 | 101.5 | 106.9 | 101.0 | 102.6 | 107.8 | 100.3 | 101.7 | 106.8 |
徐 州 | 99.4 | 99.5 | 106.2 | 99.3 | 99.4 | 105.8 | 99.0 | 98.5 | 105.4 |
扬 州 | 100.0 | 100.6 | 104.5 | 100.7 | 99.8 | 105.2 | 100.7 | 100.1 | 104.9 |
温 州 | 99.6 | 100.0 | 104.7 | 99.6 | 100.2 | 104.9 | 99.4 | 101.0 | 105.3 |
金 华 | 99.0 | 99.0 | 104.7 | 99.3 | 99.2 | 104.6 | 99.8 | 99.4 | 103.6 |
蚌 埠 | 99.7 | 99.4 | 102.8 | 99.8 | 100.2 | 103.5 | 100.0 | 100.0 | 103.2 |
安 庆 | 99.6 | 94.5 | 93.1 | 98.9 | 95.1 | 93.5 | 99.0 | 94.1 | 92.1 |
泉 州 | 99.8 | 100.3 | 105.8 | 99.6 | 99.8 | 105.4 | 99.4 | 100.2 | 104.8 |
九 江 | 99.7 | 99.2 | 101.8 | 99.8 | 99.3 | 101.9 | 99.5 | 98.7 | 100.4 |
赣 州 | 100.5 | 100.1 | 101.9 | 99.9 | 100.1 | 101.6 | 100.6 | 99.4 | 101.1 |
烟 台 | 99.8 | 99.8 | 101.2 | 99.4 | 99.9 | 101.7 | 100.0 | 99.3 | 101.1 |
济 宁 | 99.3 | 98.3 | 102.0 | 100.0 | 100.0 | 104.5 | 100.2 | 98.3 | 103.3 |
洛 阳 | 99.0 | 98.7 | 99.8 | 100.2 | 99.5 | 101.8 | 99.4 | 98.6 | 100.5 |
平 顶 山 | 99.7 | 98.3 | 100.6 | 99.6 | 98.6 | 101.0 | 99.4 | 99.7 | 101.6 |
宜 昌 | 100.0 | 98.0 | 98.0 | 99.5 | 96.3 | 95.7 | 99.9 | 94.4 | 94.0 |
襄 阳 | 99.9 | 98.7 | 98.1 | 100.0 | 98.4 | 98.1 | 99.3 | 98.7 | 97.3 |
岳 阳 | 100.1 | 97.8 | 96.7 | 100.1 | 97.7 | 97.8 | 100.0 | 96.0 | 95.2 |
常 德 | 99.6 | 96.4 | 96.1 | 99.8 | 96.0 | 95.3 | 99.4 | 96.2 | 96.1 |
韶 关 | 99.7 | 98.1 | 99.9 | 99.8 | 97.9 | 98.6 | 99.9 | 97.9 | 98.4 |
湛 江 | 99.6 | 97.9 | 98.5 | 99.8 | 98.0 | 98.3 | 99.4 | 97.9 | 98.3 |
惠 州 | 99.5 | 100.0 | 103.7 | 99.7 | 99.5 | 103.0 | 100.0 | 99.4 | 103.9 |
桂 林 | 100.3 | 97.8 | 98.5 | 100.1 | 98.3 | 100.2 | 100.1 | 96.8 | 99.3 |
北 海 | 99.7 | 96.4 | 94.7 | 99.5 | 96.9 | 94.3 | 99.5 | 97.1 | 95.7 |
三 亚 | 100.0 | 102.2 | 105.0 | 100.1 | 103.1 | 106.2 | 100.5 | 101.9 | 104.2 |
泸 州 | 99.9 | 97.7 | 97.3 | 99.2 | 99.1 | 97.9 | 99.9 | 97.2 | 97.3 |
南 充 | 99.8 | 95.3 | 91.8 | 100.0 | 95.7 | 92.2 | 99.3 | 96.1 | 92.3 |
遵 义 | 99.3 | 95.9 | 97.8 | 99.4 | 96.3 | 96.9 | 99.3 | 96.5 | 97.5 |
大 理 | 99.3 | 94.6 | 96.7 | 99.9 | 95.7 | 97.3 | 99.1 | 95.7 | 96.9 |
|
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。