2022年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
表1:2022年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.6 | 105.5 | 108.2 | 唐 山 | 100.0 | 99.2 | 102.9 |
天 津 | 100.1 | 101.0 | 102.3 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 96.0 | 96.9 |
石 家 庄 | 100.0 | 98.3 | 99.5 | 包 头 | 99.7 | 99.8 | 101.0 |
太 原 | 99.6 | 97.1 | 95.9 | 丹 东 | 99.6 | 99.9 | 103.8 |
呼和浩特 | 99.8 | 98.9 | 101.2 | 锦 州 | 99.4 | 101.3 | 105.2 |
沈 阳 | 99.4 | 100.6 | 102.9 | 吉 林 | 100.2 | 102.0 | 103.4 |
大 连 | 99.6 | 103.6 | 106.1 | 牡 丹 江 | 99.4 | 97.8 | 96.3 |
长 春 | 99.7 | 100.8 | 101.5 | 无 锡 | 100.5 | 104.9 | 107.3 |
哈 尔 滨 | 99.1 | 96.2 | 95.7 | 徐 州 | 99.9 | 102.6 | 108.6 |
上 海 | 100.5 | 104.1 | 107.2 | 扬 州 | 99.6 | 101.7 | 106.6 |
南 京 | 100.7 | 104.1 | 106.8 | 温 州 | 99.2 | 103.3 | 105.8 |
杭 州 | 100.4 | 106.0 | 107.3 | 金 华 | 100.1 | 102.7 | 106.7 |
宁 波 | 100.7 | 103.5 | 106.1 | 蚌 埠 | 100.1 | 100.4 | 103.7 |
合 肥 | 99.3 | 101.2 | 105.3 | 安 庆 | 99.4 | 98.1 | 98.0 |
福 州 | 100.3 | 103.1 | 106.5 | 泉 州 | 100.4 | 102.6 | 107.0 |
厦 门 | 99.5 | 102.3 | 105.7 | 九 江 | 99.6 | 99.8 | 102.0 |
南 昌 | 100.4 | 100.8 | 101.2 | 赣 州 | 100.3 | 101.6 | 105.1 |
济 南 | 100.1 | 104.8 | 104.9 | 烟 台 | 100.1 | 100.6 | 103.1 |
青 岛 | 100.0 | 103.4 | 105.5 | 济 宁 | 99.4 | 102.4 | 108.4 |
郑 州 | 99.8 | 100.8 | 101.0 | 洛 阳 | 99.6 | 101.9 | 103.2 |
武 汉 | 99.5 | 102.4 | 105.7 | 平 顶 山 | 99.3 | 100.3 | 102.6 |
长 沙 | 100.2 | 106.0 | 109.6 | 宜 昌 | 99.6 | 101.2 | 103.3 |
广 州 | 100.6 | 104.2 | 109.9 | 襄 阳 | 99.5 | 99.5 | 102.0 |
深 圳 | 100.4 | 103.8 | 105.7 | 岳 阳 | 99.2 | 96.7 | 97.1 |
南 宁 | 99.6 | 100.9 | 103.9 | 常 德 | 99.3 | 96.0 | 95.0 |
海 口 | 99.7 | 102.8 | 105.4 | 韶 关 | 99.7 | 98.8 | 99.8 |
重 庆 | 100.6 | 108.5 | 111.7 | 湛 江 | 100.4 | 98.2 | 100.3 |
成 都 | 100.7 | 102.5 | 106.2 | 惠 州 | 100.4 | 100.6 | 104.4 |
贵 阳 | 99.6 | 99.5 | 102.1 | 桂 林 | 99.8 | 99.2 | 99.9 |
昆 明 | 100.5 | 99.2 | 102.9 | 北 海 | 97.9 | 96.7 | 93.9 |
西 安 | 101.0 | 106.1 | 110.8 | 三 亚 | 99.8 | 105.0 | 108.8 |
兰 州 | 99.7 | 100.6 | 104.7 | 泸 州 | 99.5 | 96.8 | 96.0 |
西 宁 | 99.2 | 101.2 | 106.3 | 南 充 | 99.1 | 95.9 | 95.5 |
银 川 | 99.9 | 106.8 | 114.8 | 遵 义 | 100.3 | 99.1 | 100.2 |
乌鲁木齐 | 100.7 | 102.3 | 104.9 | 大 理 | 99.4 | 95.1 | 95.0 |
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。